В данном разделе расположена текущая информация по корабельному составу Военно-Морского Флота Российской Федерации. Данные раздела постоянно корректируются с целью обеспечения максимально точной информации по акутальному составу отечественного ВМФ.
Российские Вооруженные Силы имеют трехвидовую структуру: это Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-Морской Флот. Военно-Морской Флот (ВМФ) предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.
Военно-Морской Флот России включает в себя следующие объединения: 4 флота - Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а так же Каспийскую флотилию. В приведенных ниже таблицах приведен актуальный боевой корабельный состав ВМФ России по флотам, а так же сводная таблица по всему ВМФ России по состоянию на 2012 год.
Балтийский флот
Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй | |
ДПЛ | Б-585 «Санкт-Петербург» | пр.677 | 2010 | |
ДПЛ | Б-227 «Выборг» | пр.877 | 1983 | |
ДПЛ | Б-806 «Дмитров» | пр.877ЭКМ | 1986 | |
ЭМ | «Беспокойный» | пр.956 | 1991 | |
ЭМ | «Настойчивый» | пр.956 | 1992 | |
СКР | «Стерегущий» | пр.20380 | 2007 | |
СКР | «Сообразительный» | пр.20380 | 2011 | |
СКР | «Неустрашимый» | пр.11540 | 1990 | |
СКР | «Ярослав Мудрый» | пр.11540 | 2009 | |
СКР | «Пылкий» | пр.11352 | 1978 | |
МПК | МПК-192 | пр.1331М | 1986 | |
МПК | «Казанец» | пр.1331М | 1987 | |
МПК | «Зеленодольск» | пр.1331М | 1987 | |
МПК | МПК-105 | пр.1331М | 1988 | |
МПК | «Алексин» | пр.1331М | 1989 | |
МПК | МПК-227 | пр.1331М | 1989 | |
МПК | «Калмыкия» | пр.1331М | 1990 | |
МРК | «Зыбь» | пр. 12341 | 1989 | |
МРК | «Гейзер» | пр. 12341 | 1989 | |
МРК | «Пассат» | пр. 12341 | 1990 | |
МРК | «Ливень» | пр. 12341 | 1991 | |
РКА | Р-129 | пр.12411Т | 1985 | |
РКА | Р-257 | пр.12411Т | 1986 | |
РКА | Р-47 | пр.12411 | 1987 | |
РКА | Р-187 | пр.12411 | 1989 | |
РКА | «Димитровград» | пр.12411 | 1991 | |
РКА | «Моршанск» | пр.12411 | 1992 | |
РКА | Р-2 | пр.12411 | 2000 | |
БТЩ | БТ-230 | пр.1265 | 1990 | |
БТЩ | «Алексей Лебедев» | пр.1265 | 1989 | |
БТЩ | БТ-212 | пр.1265 | 1991 | |
БТЩ | «Сергей Колбасьев» | пр.1265 | 1992 | |
БТЩ | БТ-115 | пр.1265 | 1993 | |
РТЩ | РТ-57 | пр.10750 | 1989 | |
РТЩ | РТ-248 | пр.10750 | 1990 | |
РТЩ | РТ-249 | пр.10750 | 1990 | |
РТЩ | РТ-252 | пр.10750 | 1991 | |
РТЩ | РТ-273 | пр.10750 | 1992 | |
РТЩ | РТ-231 | пр.10750 | 1993 | |
РТЩ | РТ-139 | пр.12592 | 1990 | |
РТЩ | РТ-141 | пр.12592 | 1990 | |
РТЩ | РТ-254 | пр.12592 | 1991 | |
РТЩ | РТ-343 | пр.12255 | 1990 | |
РТЩ | РТ-702 | пр.13000 | 1985 | |
РТЩ | РТ-171 | пр.13000 | 1986 | |
РТЩ | РТ-276 | пр.13000 | 1987 | |
РТЩ | РТ-344 | пр.13000 | 1989 | |
РТЩ | РТ-61 | пр.13000 | 1991 | |
БДК | «Минск» | пр.775/II | 1983 | |
БДК | «Калининград» | пр.775/II | 1984 | |
БДК | «Александр Шабалин» | пр.775/II | 1985 | |
БДК | «Королев» | пр.775/III | 1991 | |
МДКВП | «Евгений Кочешков» | пр.12322 | 1990 | |
МДКВП | «Мордовия» | пр.12322 | 1991 | |
ДКА | Д-67 | пр. 12770 | 1994 | |
ДКА | Д-465 | пр.1176 | 1986 | |
ДКА | Д-325 | пр.1176 | 1991 | |
Суммарно БФ |
|
Черноморский флот
Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй | |
ДПЛ | Б-871 «Алроса» | пр.877 | 1990 | |
ДПЛ | Б-380 | пр.641Б | 1982 | |
РКР | «Москва» | пр.1164 | 1982 | |
БПК | «Керчь» | пр.1134Б | 1974 | |
СКР | «Сметливый» | пр.01090 | 1969 | |
СКР | «Ладный» | пр.1135 | 1980 | |
СКР | «Пытливый» | пр.1135М | 1981 | |
МПК | «Александровец» | пр.1124 | 1982 | |
МПК | «Муромец» | пр.1124М | 1982 | |
МПК | «Суздалец» | пр.1124М | 1983 | |
МПК | «Касимов» | пр.1124М | 1986 | |
МПК | «Ейск» | пр.1124М | 1989 | |
МПК | «Поворино» | пр.1124М | 1989 | |
МПК | «Владимирец» | пр.11451 | 1990 | |
МРК | «Бора» | пр.1239 | 1989 | |
МРК | «Самум» | пр.1239 | 2000 | |
МРК | «Мираж» | пр.12341 | 1986 | |
МРК | «Штиль» | пр.12341 | 1978 | |
РКА | Р-60 | пр.12311 | 1987 | |
РКА | Р-71 | пр.12371 | 1985 | |
РКА | Р-109 | пр.12311 | 1990 | |
РКА | Р-239 | пр.12341 | 1989 | |
РКА | «Ивановец» | пр.266М | 1989 | |
МТЩ | «Железняков» | пр.12660 | 1988 | |
МТЩ | «Ковровец» | пр.266М | 1974 | |
МТЩ | «Иван Голубец» | пр.266М | 1973 | |
МТЩ | «Турбинист» | пр.266М | 1975 | |
МТЩ | «Вице-адмирал Жуков» | пр.266М | 1978 | |
МТЩ | «Валентин Пикуль» | пр.266МЭ | 2001 | |
МТЩ | «Вице-адмирал Захарьин» | пр.02668 | 2008 | |
МТЩ | «Лейтенант Ильин» | пр.1265 | 1982 | |
МТЩ | «Минеральные Воды» | пр.1265 | 1989 | |
РТЩ | РТ-46 | пр.1258 | 1985 | |
РТЩ | РТ-278 | пр.12592 | 1991 | |
БДК | «Саратов» | пр.1171 | 1966 | |
БДК | «Орск» | пр.1171 | 1968 | |
БДК | «Николай Фильченков» | пр.1171 | 1975 | |
БДК | «Новочеркасск» | пр.775/II | 1987 | |
БДК | «Ямал» | пр.775/II | 1988 | |
БДК | «Цезарь Куников» | пр.775/II | 1986 | |
БДК | «Азов» | пр.775/III | 1990 | |
ДКА | Д-144 | пр.11770 | 2008 | |
ДКА | Д-106 | пр.1176 | 2009 | |
Суммарно ЧФ |
|
Северный флот
Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй | |
ПЛАРБ | ТК-17 «Архангельск» | пр.941 | 1987 | |
ПЛАРБ | ТК-20 «Северсталь» | пр.941 | 1989 | |
ПЛАРБ | ТК-208 «Дмитрий Донской» | пр.941УМ | 1981 | |
ПЛАРБ | К-51 «Верхотурье» | пр.667БДРМ | 1984 | |
ПЛАРБ | К-84 «Екатеринбург» | пр.667БДРМ | 1985 | |
ПЛАРБ | К-114 «Тула» | пр.667БДРМ | 1987 | |
ПЛАРБ | К-117 «Брянск» | пр.667БДРМ | 1988 | |
ПЛАРБ | К-18 «Карелия» | пр.667БДРМ | 1989 | |
ПЛАРБ | К-407 «Новомосковск» | пр.667БДРМ | 1990 | |
ПЛАРК | К-119 «Воронеж» | пр.949А | 1989 | |
ПЛАРК | К-410 «Смоленск» | пр.949А | 1990 | |
ПЛАРК | К-266 «Орёл» | пр.949А | 1992 | |
ПЛА | К-317 «Пантера» | пр.971 | 1990 | |
ПЛА | К-461 «Волк» | пр.971 | 1991 | |
ПЛА | К-328 «Леопард» | пр.971 | 1992 | |
ПЛА | К-154 «Тигр» | пр.971 | 1993 | |
ПЛА | К-157 «Вепрь» | пр.971 | 1995 | |
ПЛА | К-335 «Гепард» | пр.971 | 2001 | |
ПЛА | Б-239 «Карп» | пр.945 | 1984 | |
ПЛА | Б-276 «Кострома» | пр.945 | 1987 | |
ПЛА | Б-534 «Нижний Новгород» | пр.945А | 1990 | |
ПЛА | Б-336 «Псков» | пр.945А | 1993 | |
ПЛА | Б-388 «Петрозаводск» | пр.671РТМК | 1988 | |
ПЛА | Б-138 «Обнинск» | пр.671РТМК | 1990 | |
ПЛА | Б-414 «Даниил Московский» | пр.671РТМК | 1990 | |
ПЛА | Б-448 «Тамбов» | пр.671РТМК | 1992 | |
ПЛАСН | БС-64 «Подмосковье» | пр.671РТМК | 1986 | |
ПЛАСН | БС-136 «Оренбург» | пр.09786 | 1981 | |
ПЛАСН | АС-23 | пр.1851 | 1986 | |
ПЛАСН | АС-21 | пр.18511 | 1991 | |
ПЛАСН | АС-35 | пр.18511 | 1995 | |
ПЛАСН | АС-13 | пр.1910 | 1986 | |
ПЛАСН | АС-15 | пр.1910 | 1991 | |
ПЛАСН | АС-33 | пр.1910 | 1994 | |
ПЛАСН | АС-12 | пр.10831 | 2010 (?) | |
ПЛСН | Б-90 «Саров» | пр.20120 | 2008 | |
ДПЛ | Б-401 «Новосибирск» | пр.877 | 1984 | |
ДПЛ | Б-402 «Вологда» | пр.877 | 1984 | |
ДПЛ | Б-808 «Ярославль» | пр.877 | 1988 | |
ДПЛ | Б-459 «Владикавказ» | пр.877 | 1990 | |
ДПЛ | Б-471 «Магнитогорск» | пр.877 | 1990 | |
ДПЛ | Б-177 «Липецк» | пр.877 | 1991 | |
ДПЛ | Б-800 «Калуга» | пр.877ЛПМБ | 1989 | |
ТАКР | «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» | пр.11435 | 1990 | |
ТАРКР | «Адмирал Нахимов» | пр.11442 | 1988 | |
ТАРКР | «Пётр Великий» | пр.11442 | 1998 | |
РКР | «Маршал Устинов» | пр.1164 | 1986 | |
БПК | «Вице-адмирал Кулаков» | пр.1155 | 1981 | |
БПК | «Североморск» | пр.1155 | 1987 | |
БПК | «Адмирал Левченко» | пр.1155 | 1988 | |
БПК | «Адмирал Харламов» | пр.1155 | 1989 | |
БПК | «Адмирал Чабаненко» | пр.11551 | 1999 | |
ЭМ | «Гремящий» | пр.956 | 1991 | |
ЭМ | «Адмирал Ушаков» | пр.956 | 1993 | |
МРК | «Айсберг» | пр.12341 | 1979 | |
МРК | «Рассвет» | пр.12341 | 1988 | |
МРК | «Накат» | пр.12347 | 1987 | |
АКА | АК-388 | пр.1400М | 1980 | |
АКА | АК-543 | пр.1400М | 1987 | |
МПК | «Брест» | пр.1124М | 1988 | |
МПК | «Юнга» | пр.1124М | 1989 | |
МПК | «Нарьян-Мар» | пр.1124М | 1990 | |
МПК | «Онега» | пр.1124М | 1990 | |
МПК | «Мончегорск» | пр.1124М | 1993 | |
МПК | «Снежногорск» | пр.1124М | 1994 | |
МТЩ | «Гуманенко» | пр.12660 | 2000 | |
МТЩ | «Комендор» | пр.266М | 1974 | |
МТЩ | «Машинист» | пр.266М | 1975 | |
МТЩ | МТ-434 | пр.1332 | 1973 | |
БТЩ | «Полярный» | пр.1265 | 1984 | |
БТЩ | «Ельня» | пр.1265 | 1986 | |
БТЩ | «Котельнич» | пр.1265 | 1987 | |
БТЩ | БТ-111 | пр.1265 | 1988 | |
БТЩ | «Коломна» | пр.1265 | 1990 | |
БТЩ | «Ядрин» | пр.1265 | 1991 | |
РТЩ | РТ-236 | пр.1258Э | 1985 | |
БДК | «Оленегорский горняк» | пр.775 | 1976 | |
БДК | «Кондопога» | пр.775 | 1976 | |
БДК | «Александр Отраковский» | пр.775 | 1978 | |
БДК | «Георгий Победоносец» | пр.775/II | 1985 | |
ДКА | Д-464 | пр.1176 | 1985 | |
ДКА | Д-148 | пр.1176 | 1993 | |
ДКА | Д-182 | пр.1176 | 1996 | |
ДКА | «Николай Рубцов» | пр.1176 | 2005 | |
Суммарно СФ |
|
Тихоокеанский флот
Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй | |
ПЛАРБ | К-223 «Подольск» | пр.667БДР | 1979 | |
ПЛАРБ | К-433 «Святой Георгий Победоносец» | пр.667БДР | 1980 | |
ПЛАРБ | К-44 «Рязань» | пр.667БДР | 1982 | |
ПЛАРК | К-132 «Иркутск» | пр.942А | 1988 | |
ПЛАРК | К-442 «Смоленск» | пр.942А | 1990 | |
ПЛАРК | К-456 «Тверь» | пр.942А | 1992 | |
ПЛАРК | К-186 «Омск» | пр.942А | 1993 | |
ПЛАРК | К-150 «Томск» | пр.942А | 1996 | |
ПЛА | К-263 «Барнаул» | пр.971 | 1987 | |
ПЛА | К-322 «Кашалот» | пр.971 | 1988 | |
ПЛА | К-391 «Братск» | пр.971 | 1989 | |
ПЛА | К-331 «Магадан» | пр.971 | 1990 | |
ПЛА | К-419 «Кузбасс» | пр.971 | 1992 | |
ПЛА | К-295 «Самара» | пр.971 | 1995 | |
ДПЛ | Б-260 «Чита» | пр.877 | 1981 | |
ДПЛ | Б-445 «Святой Николай Чудотворец» | пр.877 | 1988 | |
ДПЛ | Б-394 | пр.877 | 1988 | |
ДПЛ | Б-464 «Усть-Камчатск» | пр.877 | 1990 | |
ДПЛ | Б-494 «Усть-Большерецк» | пр.877 | 1990 | |
ДПЛ | Б-187 | пр.877 | 1991 | |
ДПЛ | Б-190 «Краснокаменск» | пр.877 | 1992 | |
ДПЛ | Б-345 «Могоча» | пр.877 | 1994 | |
РКР | «Варяг» | пр.1164 | 1989 | |
БПК | «Маршал Шапошников» | пр.1155 | 1985 | |
БПК | «Адмирал Трибуц» | пр.1155 | 1986 | |
БПК | «Адмирал Виноградов» | пр.1155 | 1988 | |
БПК | «Адмирал Пантелеев» | пр.1155 | 1991 | |
ЭМ | «Боевой» | пр.956 | 1986 | |
ЭМ | «Бурный» | пр.956 | 1988 | |
ЭМ | «Быстрый» | пр.956 | 1989 | |
ЭМ | «Безбоязненный» | пр.956 | 1990 | |
МРК | «Смерч» | пр.12341 | 1984 | |
МРК | «Иней» | пр.12341 | 1987 | |
МРК | «Мороз» | пр.12341 | 1989 | |
МРК | «Разлив» | пр.12341 | 1991 | |
МПК | «Холмск» | пр.1124М | 1985 | |
МПК | МПК-221 | пр.1124М | 1987 | |
МПК | «Кореец» | пр.1124М | 1989 | |
МПК | «Советская Гавань» | пр.1124М | 1990 | |
МПК | МПК-107 | пр.1124М | 1990 | |
МПК | «Метель» | пр.1124М | 1990 | |
МПК | МПК-221 | пр.1124М | 1991 | |
МПК | «Усть-Илимск» | пр.1124М | 1991 | |
РКА | Р-79 | пр.11411Т | 1984 | |
РКА | Р-261 | пр.12411 | 1988 | |
РКА | Р-297 | пр.12411 | 1990 | |
РКА | Р-298 | пр.12411 | 1990 | |
РКА | Р-11 | пр.12411 | 1991 | |
РКА | Р-14 | пр.12411 | 1991 | |
РКА | Р-18 | пр.12411 | 1992 | |
РКА | Р-19 | пр.12411 | 1992 | |
РКА | Р-20 | пр.12411 | 1993 | |
РКА | Р-24 | пр.12411 | 1994 | |
РКА | Р-29 | пр.12411 | 2003 | |
МТЩ | МТ-264 | пр.266МЭ | 1989 | |
МТЩ | МТ-265 | пр.266МЭ | 1989 | |
БТЩ | БТ-100 | пр.1265 | 1984 | |
БТЩ | БТ-325 | пр.1265 | 1985 | |
БТЩ | БТ-114 | пр.1265 | 1987 | |
БТЩ | БТ-232 | пр.1265 | 1988 | |
БТЩ | БТ-245 | пр.1265 | 1989 | |
БТЩ | БТ-256 | пр.1265 | 1990 | |
БТЩ | БТ-215 | пр.1265 | 1991 | |
БДК | «Ослябя» | пр.775/II | 1981 | |
БДК | БДК-98 | пр.775/II | 1982 | |
БДК | «Пересвет» | пр.775/III | 1991 | |
БДК | «Николай Вилков» | пр.1171 | 1974 | |
ДКА | Д-107 | пр.11770 | 2010 | |
ДКА | Д-704 | пр.1176 | 1976 | |
ДКА | Д-70 | пр.1176 | 1981 | |
ДКА | Д-57 | пр.1176 | 2007 | |
Суммарно ТОФ |
|
Каспийская флотилия
Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй | |
СКР | «Татарстан» | пр.11661К | 2003 | |
МАК | «Астрахань» | пр.11630 | 2006 | |
МАК | «Гомель» | пр.12411 | 1988 | |
РКА | Р-32 | пр.12421 | 2000 | |
РКА | «Ступинец» | пр.12411Т | 1985 | |
РКА | «Карачаево-Черкесия» | пр.206МР | 1978 | |
РКА | «Боровск» | пр.206МР | 1983 | |
РКА | «Будёновск» | пр.206МР | 1983 | |
АКА | АК-326 | пр.1400М | 1990 | |
АКА | АК-223 | пр.1204 | 1969 | |
АКА | АК-248 | пр.1204 | 1971 | |
АКА | АК-201 | пр.1204 | 1972 | |
АКА | АК-209 | пр.1204 | 1972 | |
БТЩ | «Герман Угрюмов» | пр.1265 | 1988 | |
БТЩ | «Магомед Гаджиев» | пр.1265 | 1997 | |
РТЩ | РТ-233 | пр.10750 | 1994 | |
РТЩ | РТ-234 | пр.10750 | 1996 | |
РТЩ | РТ-59 | пр.697ТБ | 1976 | |
РТЩ | РТ-181 | пр.697ТБ | 1980 | |
ДКА | Д-145 | пр.1206 | 1982 | |
ДКА | «Атаман Платов» | пр.21820 | 2010 | |
ДКА | Д-156 | пр.11770 | 1999 | |
ДКА | Д-56 | пр.11770 | 2005 | |
ДКА | Д-131 | пр.11770 | 2002 | |
ДКА | Д-171 | пр.11770 | 2008 | |
ДКА | Д-185 | пр.1176 | 2000 | |
Суммарно КВФл |
|
Сводная таблица
по ВМФ России 2011
Класс | БФ | ЧФ | СФ | ТОФ | КВФл | Суммарно |
Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами | - | - | 3 | 5 | - | 8 |
Атомные подводные лодки многоцелевые | - | - | 14 | 6 | - | 20 |
Атомные подводные лодки спецназначения | - | - | 8 | - | - | 8 |
Дизельные подводные лодки спецназначения | - | - | 1 | - | - | 1 |
Дизельные подводные лодки | 3 | 2 | 7 | 8 | - | 20 |
Всего подводных лодок: 69 |
Тяжелые авианесущие крейсера | - | - | 1 | - | - | 1 |
Тяжелые атомные ракетные крейсера | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ракетные крейсера | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Большие противолодочные корабли | - | 1 | 5 | 4 | - | 10 |
Эскадренные миноносцы | 2 | - | 2 | 4 | - | 8 |
Сторожевые корабли | 5 | 3 | - | - | 1 | 9 |
Малые противолодочные корабли | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 28 |
Малые ракетные корабли | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 15 |
Ракетные катера | 7 | 5 | - | 11 | 5 | 28 |
Малые артиллерийские корабли | - | - | - | - | 2 | 2 |
Артиллерийские катера | - | - | 2 | - | 5 | 7 |
Морские тральщики | - | 7 | 4 | 2 | - | 13 |
Базовые тральщики | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 22 |
Рейдовые тральщики | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 22 |
Большие десантные корабли | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 19 |
Десантные корабли на ВП | 2 | - | - | - | - | 2 |
Десантные катера | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 |
Всего боевых кораблей и катеров: 203 |